Описание:
Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественно обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Глубокая обработка и множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай. Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, используя обработку на глубину от 5 до 12 см. и всего один проход агрегата по полю – это и есть основные требования к идеальному почвообрабатывающему агрегату.
Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественно обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Глубокая обработка и множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай. Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, используя обработку на глубину от 5 до 12 см. и всего один проход агрегата по полю – это и есть основные требования к идеальному почвообрабатывающему агрегату.
Бороны диско-культиваторные БДК (Дискокультиваторы) |
||||||||
Наименование | Агрегатиро-вание | Ширина захвата/ транспорт. габариты, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Кол-во дисков/ лап | Цена со спиральным катком (КС) |
Цена с планчатым катком (КП) | Цена с Ш-катком |
Борона дискокультиваторная БДК-3х5Л | прицепная | 3,1/3,5 | до 12 | 130 | 25/12 | 790 000 | 756 000 | 878 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-4х5Л | прицепная | 4,1/4,5 | до 12 | 170 | 33/16 | 1 431 000 | 1 368 000 | 1 589 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-4х5ЛС | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 12 | 170 | 33/16 | 1 537 000 | 1 469 000 | 1 707 000 |
Борона дискольтиваторная БДК-4,6х5Л | прицепная | 4,6/4,9 | до 12 | 200 | 37/18 | 1 537 000 | 1 469 000 | 1 707 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-4,6х5ЛС | прицепная складная | 4,6/2,55 | до 12 | 200 | 37/18 | 1 643 000 | 1 570 000 | 1 825 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-5х5Л | прицепная | 5,1/5,5 | до 12 | 220 | 41/20 | 1 749 000 | 1 671 000 | 1 943 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-5х5ЛС | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 12 | 220 | 41/20 | 1 855 000 | 1 772 000 | 2 060 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-5,6х5Л | прицепная | 5,6/6,0 | до 12 | 250 | 45/22 | 1 866 000 | 1 782 000 | 2 072 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-5,6х5ЛС | прицепная складная | 5,6/2,55 | до 12 | 250 | 45/22 | 1 929 000 | 1 843 000 | 2 143 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-6х5Л | прицепная | 6,1/6,5 | до 12 | 270 | 49/24 | 1 929 000 | 1 843 000 | 2 143 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-6х5ЛС | прицепная складная | 6,1/2,55 | до 12 | 270 | 49/24 | 2 067 000 | 1 975 000 | 2 296 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-6,6х5ЛС | прицепная складная | 6,6/4,4 | до 12 | 290 | 53/26 | 2 140 000 | 2 045 000 | 2 378 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-7х5ЛС | прицепная складная | 7,1/4,4 | до 12 | 320 | 57/28 | 2 279 000 | 2 177 000 | 2 531 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-7,6х5ЛС | прицепная складная | 7,6/4,4 | до 12 | 350 | 61/30 | 2 384 000 | 2 279 000 | 2 649 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-8х5ЛС | прицепная складная | 8,1/4,4 | до 12 | 390 | 65/32 | 2 490 000 | 2 380 000 | 2 766 000 |
Борона дискокультиваторная БДК-9х5ЛС | прицепная складная | 9,1/4,4 | до 12 | 450 | 73/36 | 2 702 000 | 2 582 000 | 3 002 000 |
Расшифровка вида прикатывающих катков:
КС – спиральные; КП – планчатые; КПС – планчато-спиральные; КД – двойные; КК – кольчатые |