1200/65 | 1600/65 | 1200/80 | 1600/80 | |||
Производительность, т/час | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
Ширина полотна, м | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | ||
Длина, (мин./макс.), м | 7,7 / 11,9 | 9,7 / 15,9 | 7,7 / 11,9 | 9,7 / 15,9 | ||
Высота загрузки, м | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 0,9 | ||
Высота разгрузки, м | 1,45 | |||||
Потери продукции, %, (не более) | 0,5 | |||||
Электропитание | Трехфазный ток, 400 В, 50 Гц |
Конвейер ленточный телескопический AVR CDVE
Конвейер ленточный телескопический AVR CDVE может транспортировать овощи на расстояние до 16 метров. За счет складной части телескопический конвейер позволяет быстро изменить длину и/или конфигурацию всей линии транспортировки, что существенно сокращает потери времени. Форма подвижной части конвейера позволяет перемещать ворох овощей без соприкосновения с неподвижными бортами, что исключает дополнительные потери продукции.