AVR Cobra 80-15 | AVR Cobra 80-17 | AVR Cobra 80-19 | |
Производительность за час, т/ч | до 100 | ||
Скорость премещения, м/мин. | 7 | ||
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | ||
Масса машины, кг | 5340 | 5930 | 6180 |
Длина в транспортном положении, м | 10,16 | 11,08 | 12,16 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,89 | ||
Вылет стрелы конвейера, м | 15 | 17 | 19 |
Ширина полотна конвейера, м | 0,80 | ||
Диаметр приемной воронки, м | 1,04 | ||
Высота приемной воронки, м | 1,06 | ||
Скорость движения полотна, м/мин. | 32-126 | ||
Высота выгрузки продукции (макс.), м | 5,60 | 7,20 | 8,40 |
Ширина зоны укладки, м | 8-25 | 8-30 | 12-36 |
Мощность привода полотна, кВт | 1х5,5 | 2х4,0 | 2х4,0 |
Электропитание | Трехфазный ток, 400 В, 50 Гц | ||
Мощность потребляемая, кВт | 9,2 | 11,7 | 11,7 |
Конвейер ленточный AVR Cobra (буртоукладчик)
Конвейер ленточный AVR Cobra предназначен для автоматической послойной закладки картофеля или овощей в хранилище. AVR Cobra позволяет сделать процесс укладки картофеля частично или полностью автоматическим. Конвейер может использоваться для загрузки трейлеров и закладки в бурт зерновых.