Наименование параметра | Величина |
---|---|
Тип культиватора | Навесной, роторный |
Привод ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
Производительность за один час основного времени, га | до 1,45 |
Масса эксплуатационная, кг | 630-770 |
Габаритные размеры, мм, (не более): | |
длина | 2250 |
ширина модификаций | 1520-2120 |
высота | 1340 |
Конструктивная ширина захвата, для модификаций, м | 1,25/1,85 |
Массовая доля комков, % по фракциям, (не более): | |
свыше 50 мм | не допускается |
25 — 50 мм | 5 |
10 — 25 мм | 35 |
Высота формируемой гряды, см, (не более) | 25 |
Ширина формируемой гряды, м | 1,10-1,75 |
Средний срок службы, лет | 7 |
Трудоемкость ежесменного техобслуживания, чел/час, (не более) | 0,4 |