JUMBO 6620 L | JUMBO 8020 L | ||||
Длина | 9,93 м | 11,39 м | |||
Ширина | 2,82 м | 2,82 м | |||
Высота с шинами 22,5″ | 3,98 м | 3,98 м | |||
Высота с шинами 26,5″ | 3,98 м | 3,98 м | |||
Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | |||
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | |||
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | |||
Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 7,75 м | 8,52 м | |||
Объем погрузки (DIN 11741) | 39 м³ | 46,5 м³ | |||
Число ножей (макс.) | 45 шт. | 45 шт. | |||
Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | 34 мм | |||
Рабочая ширина подборщика | 2 м | 2 м | |||
Ширина колеи | 2,05 м | 2,05 м | |||
Вес в базовой комплектации | 9000 кг | 9250 кг | |||
Шасси | тандемная ось | тандемная ось | |||
Допустимый общий вес (серийно) | 20000 кг | 20000 кг | |||
Допустимый общий вес макс. | 24000 кг | 31000 кг | |||
Тандемная ось, 25/40 км/ч | 20000 кг | 20000 кг | |||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 20000 кг | 20000 кг | |||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 24000 кг | 31000 кг | |||
Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
JUMBO Роторные прицепы-подборщики
JUMBO – флагман фирмы PÖTTINGER. Он обеспечивает высочайшую производительность, прочность и надежность эксплуатации. В «борьбе систем» профессиональный прицеп-подборщик колоссальной грузоподъемности зарекомендовал себя в качестве самого экономичного решения для получения высококачественной сенажной массы.