| JUMBO 6020 L COMBILINE | |||||
| Длина | 9,25 м | ||||
| Ширина | 2,82 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,77 м | ||||
| Высота с шинами 26,5″ | 3,95 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 6,52 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 34,3 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 45 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 2 м | ||||
| Ширина подборщика, (макс.) | 2,36 м | ||||
| Ширина колеи | 1,95 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 8990 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 21000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 24000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 21000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 21000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 24000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
| JUMBO 6620 L COMBILINE | |||||
| Длина | 9,93 м | ||||
| Ширина | 2,92 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,83 м | ||||
| Высота с шинами 26,5″ | 3,95 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 7,2 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 37,9 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 45 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 2 м | ||||
| Ширина подборщика, (макс.) | 2,36 м | ||||
| Ширина колеи | 2,05 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 9150 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 21000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 24000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 21000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 21000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 24000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом |
| JUMBO 7220 L COMBILINE | |||||
| Длина | 10,61 м | ||||
| Ширина | 2,92 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,87 м | ||||
| Высота с шинами 26,5″ | 3,99 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 6 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 7,88 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 41,5 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 45 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 2 м | ||||
| Ширина подборщика, (макс.) | 2,36 м | ||||
| Ширина колеи | 2,1 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 10600 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 23000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 31000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 23000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 23000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 31000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
| JUMBO 10020 L COMBILINE | |||||
| Длина | 11,86 м | ||||
| Ширина | 2,92 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,79 м | ||||
| Высота с шинами 26,5″ | 3,99 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 6 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 9,23 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 48,1 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 45 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 2 м | ||||
| Ширина подборщика, (макс.) | 2,36 м | ||||
| Ширина колеи | 1,95 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 11950 кг | ||||
| Шасси | тридемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 31000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 31000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 31000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 31000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 31000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |















