| TOP 422 | TOP 462 | ||||
| Рабочая ширина | 4,2 м | 4,6 м | |||
| Диаметр ротора | 3,3 м | 3,7 м | |||
| Ширина валка | 0,6 — 1,65 | 0,6 — 1,65 | |||
| Транспортная ширина | 2,29 м | 2,29 м | |||
| Лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Съемные лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |||
| Вес | 730 кг | 765 кг | |||
| Требуемая мощность с навеской | 40 л.с. | 50 л.с. | |||
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |||
| Амортизация навесного кронштейна | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | |||
| Колеса ротора | фиксированные | фиксированные | |||
| Укладка валка в направлении движения | слева | слева | |||
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | |||
| Ось | тандемная ось | тандемная ось | |||
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| TOP 422 A | TOP 462 A | ||||
| Рабочая ширина | 4,2 м | 4,6 м | |||
| Диаметр ротора | 3,3 м | 3,7 м | |||
| Ширина валка | 0,6 — 1,65 | 0,6 — 1,65 | |||
| Транспортная ширина | 2,13 м | 2,48 м | |||
| Лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Съемные лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |||
| Вес | 820 кг | 860 кг | |||
| Требуемая мощность с навеской | 30 л.с. | 35 л.с. | |||
| Навеска | прицепная | прицепная | |||
| Колеса ротора | фиксированные | фиксированные | |||
| Укладка валка в направлении движения | слева | слева | |||
| Регулировка высоты | шпиндель | шпиндель | |||
| Ось | тандемная ось | тандемная ось | |||
| Шины ротора (серийно) | 18,5 x 8,5-8 | 18,5 x 8,5-8 | |||
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |














