VITASEM 302 ADD | VITASEM 402 ADD | ||||
Рабочая ширина | 3 м | 4 м | |||
Транспортная ширина | 3 м | 4 м | |||
Высота наполнения семенного бункера | 166 см | 166 см | |||
Число рядов | 20 24 шт. |
26 32 шт. |
|||
Расстояние между рядами | 15 12,5 см |
15 12,5 см |
|||
Давление сошника | 50 кг | 50 кг | |||
Шаг сошника | 30 см | 30 см | |||
Объем бункера для посевного материала | 600 л | 850 л | |||
Дополнительный объем бункера для посевного материала опционально | 1000 л | 1400 л | |||
вес с двухдисковым сошником | 981 кг | 1157 кг |
VITASEM A Механические навесные на почвообрабатывающий агрегат сеялки
Навесные сеялки VITASEM A легко монтируются и демонтируются с почвообрабатывающих агрегатов. При работе в поле сеялка постоянно опирается непосредственно на каток.
Таким образом, ротационная борона сохраняет свою маневренность. Новые модели VITASEM A CLASSIC легче и поэтому подходят для маленьких предприятий и 4-цилиндровых тракторов.