| HIT 4.47 | HIT 4.54 | ||||
| Рабочая ширина | 4,7 м | 5,4 м | |||
| Рабочая ширина DIN | 4,4 м | 5,2 м | |||
| Транспортная ширина | 2,5 м | 2,85 м | |||
| Транспортная высота | 2,6 м | 3 м | |||
| Высота хранения | 2,25 м | 2,6 м | |||
| Вес | 525 кг | 550 кг | |||
| Требуемая мощность с навеской | 35 л.с. | 35 л.с. | |||
| Число роторов | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. | 6 шт. | |||
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | |||
| Качество граблин | Super C | Super C | |||
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | |||
| Привод | карданный вал | карданный вал | |||
| Диаметр ротора | 1,42 м | 1,67 м | |||
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама | жёсткая рама | |||
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | |||
| Рабочая ширина | 6 м | 6,85 м | 7,85 м | ||
| Рабочая ширина DIN | 5,75 м | 6,45 м | 7,45 м | ||
| Транспортная ширина | 2,55 м | 3 м | 3 м | ||
| Транспортная высота | 3,5 м | 3,85 м | 4 м | ||
| Высота хранения | 2,97 м | 3,35 м | 3,73 м | ||
| Вес | 785 кг | 855 кг | 940 кг | ||
| Требуемая мощность с навеской | 40 л.с. | 45 л.с. | 45 л.с. | ||
| Число роторов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | ||
| Число лопастей в каждом роторе | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | ||
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | ||
| Качество граблин | Super C | Super C | Super C | ||
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | ||
| Привод | карданный вал | карданный вал | карданный вал | ||
| Диаметр ротора | 1,3 м | 1,42 м | 1,67 м | ||
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама | ||
| Амортизация навесного кронштейна | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | ||
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 8.81 | HIT 8.91 | ||||
| Рабочая ширина | 7,81 м | 8,86 м | |||
| Рабочая ширина DIN | 7,7 см | 8,6 м | |||
| Транспортная ширина | 2,94 м | 3 м | |||
| Транспортная высота | 3,1 м | 3,65 м | |||
| Высота хранения | 2,87 м | 3,26 м | |||
| Вес | 1090 кг | 1250 кг | |||
| Требуемая мощность с навеской | 65 л.с. | 75 л.с. | |||
| Число роторов | 8 шт. | 8 шт. | |||
| Число лопастей в каждом роторе | 5 шт. | 6 шт. | |||
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | |||
| Качество граблин | Super C | Super C | |||
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | |||
| Привод | карданный вал | карданный вал | |||
| Диаметр ротора | 1,3 м | 1,42 м | |||
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама | жёсткая рама | |||
| Амортизация навесного кронштейна | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | |||
| Шины — ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |












