| Характеристики | Единица измерения | HVMD-TW 4 | HVMD-TW6 | HVMD-TW8 |
| Количество единиц (секций) | Объявление. — шт | 4 х 2 | 6 х 2 | 8 х 2 |
| (А) Общая длина | См | 350 | 450 | 600 |
| (B) Общая высота | См | 160 | ||
| (C) Общая ширина | См | 200 | 240 | |
| (D) Расстояние между посевом | См | 25 | ||
| (E) Расстояние между рядами | См | 70 — 75 | ||
| Емкость семян | Lt | 40 х 8 | 40 х 12 | 40 х 16 |
| Объем удобрений (Pls) | Lt | 175 х 2 | 175 х 4 | |
| Емкость удобрения (Pls) | Кг | 170 х 2 | 170 х 4 | |
| (вал отбора мощности) ВОМ (об / мин) | — | 540 | ||
| Вес без бункера для удобрений | Кг | 1050 | 1750 | 2250 |
| Вес с бункером для удобрений | Кг | 1500 | 2200 | 2950 |
| Dimesion шин | дюйм | 500 х 15 | 6,5 / 80 — 12 | |
| Минимум HP (лс мощность мотора) | Hp | 80 | 100 | 120 |
Пневматическая пропашная сеялка Ozduman Twin Row HVMD-TW, сдвоенный ряд
Пневматическая сеялка TwinRow от ведущей Турецкой компании Ozduman — это машина, которая позволяет высевать всевозможные семена (свекла, кукуруза, подсолнечник, хлопок, лук, сладкая дыня, арбуз, арахис и т.д.), с высокой точностью и для большей урожайности используя при этом большую площадь посева с равномерной раскладкой семян в шахматном порядке.
Поскольку сеялки имеют дисковый тип, сев можно легко выполнять на полях с остатками стерни.
Пневматическая сеялка выпускается как 4, 5, 6 и 8 рядов.
По запросу устройство для внесения удобрений может быть установлено на сеялку двух типов: стальное или пластиковое. Емкости для удобрений имеют V-образную форму, имеют сита и рычаги разгрузки удобрений для легкой очистки после посева.







