LION 3002 | LION 4002 | ||||
Рабочая ширина | 3 м | 4 м | |||
Ротор | 10 шт. | 14 шт. | |||
Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
Число оборотов ротора | 342 об/мин | 342 об/мин | |||
Размер зубьев | 18 x 340 мм | 18 x 340 мм | |||
Требуемая мощность с навеской | 110 — 250 л.с. | 140 — 250 л.с. | |||
Транспортная ширина | 3 м | 4 м | |||
Вес в базовой комплектации | 1190 кг | 1450 кг | |||
Вес трубчатым катком 540 мм ø | 325 кг | — | |||
Вес уплотнительным катком 500 мм ø | 525 кг | — | |||
Вес уплотнительным катком 550 мм ø | 547 кг | — | |||
Bec уплотнительно-измельчающий каток 525 мм ø | 520 кг | 750 кг | |||
Вес дисковым катком 550 мм ø с покрытием | 550 кг | 740 кг | |||
Вес уплотнительным катком 500 мм ø с покрытием | 528 кг | 600 кг | |||
Вес уплотнительным катком 550 мм ø с покрытием | 558 кг | 690 кг | |||
Вес каток призменный прикатывающий 500 мм ø с покрытием; 12,5 cм pасстояние между рядами | 560 кг | 735 кг | |||
Вес каток призменный прикатывающий 500 мм ø с покрытием; 15 cм pасстояние между рядами | 530 кг | 695 кг | |||
Bec каток резиновый уплотняющий 585 мм ø с покрытием | 575 кг |
LION 1002 Тяжелые ротационные бороны с жесткой рамой
Тяжелые ротационные бороны до 184 кВт/250 л.с. Поставляются с рабочей шириной 3 м и 4 м. Особо стабильный поддон передачи для работы в сложных условиях и максимальной интенсивности обработки.