ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
БП 16/20 |
БП 22/28 |
БП 25/31 |
БП 33/42 |
Геометрический объем бункера (м³) | 20 | 28 | 31 | 42 |
Грузоподъемность (кг) | 16 000 | 22 000 | 25 000 | 33 000 |
Масса незаполненногго бункера (кг) | 4 500 — 4 800 | 5 200 — 5 400 | 5 500 — 5 700 | 6 600 — 6 800 |
Высота загрузки зерна (м) | 2,82 | 3,36 | 3,68 | 4,16/4,1 |
Разгрузочная высота шнека (м) | 4-5,3 | 4-5,6 | 4-5,6 | 4,15-5,6 |
Привод шнеков | Вал отбора мощности | |||
Количество колес | 2/4* | 4/8* | 4/8* | 4/8* |
Обозначение колеса | 550/60 — 22,5 16 PR 166A8 |
550/60 — 22,5 16PR 166A8 или 425/70-18 143В |
550/60 — 22,5 16PR 166A8 или 425/70-18 143В |
600/55 — 22,5 16PR 156A8 или 16/70-20 12PR 139A8 |
Давление в шинах, бар | 4 | 2,5-3 | 3-4 | 3,6/4,1 |
Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Производительность выгрузного шнека (т/ч) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Тяговый класс трактора | II (от 100 л.с.) | II (от 130 л.с.) | III (от 150 л.с.) | IV (от 200 л.с.) |
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
длина (мм) | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 |
ширина (мм) | 4 800 | 4 900 | 5 000-5 600 | 5 140-5370 |
высота (мм) | 5 000-5 150 | 5 100-5250 | 6 330 | 5 120 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||
длина (мм) | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 | 8 400-8 600 |
ширина (мм) | 3 300-3 600 | 3 400-3 600 | 3 700-3 900 | 4 000-4 230 |
высота (мм) | 3 300 | 3 400-3 600 | 4 150 | 4 100 |
*опционально (максимально)