Величина | Значение |
---|---|
Количество убираемых рядков | 1 |
Масса, кг | 2050 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Размеры (д/ш/в), м | 5,4/3/2,5 |
Мощность трактора, л.с. | 80 |
Привод ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Типоразмер колес | RC235/75R15T |
Длина уборочной секции, м | 5,05 |
Размеры поперечного транспортера, (д/ш), мм | 1800/650 |
Шаг поперечного транспортера, мм | 28 |
Ширина выгружного транспортера, мм | 650 |
Шаг выгружного транспортера, мм | 28 |
Высота выгрузки в бункер, мм | 400 |
Высота выгрузки, м | 3 |
Ширина подкапывающей секции, мм | 750 |
Срок службы (исключая рабочие органы), лет | 7 |
Морковоуборочные комбайны Simon S3
Французская марка Simon предлагает полный ассортимент комбайнов для уборки моркови и других овощей для самых разных хозяйств с различными технологиями возделывания.
Бюджетный вариант — специальная серия навесных однорядных морковоуборочных комбайнов. Уникальность такого комбайна заключается в том, что при малых размерах он имеет инспекционный стол и элеватор, а также может затаривать урожай в контейнеры и в бигбэги непосредственно в процессе уборки.
Основной принцип уборки — за ботву — вкупе с бережными, но эффективными механизмами очистки делает все, чтобы вы получили максимальный товарный выход продукта.