| TOP 612 | TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C CLASSIC | TOP 762 C | |
| Рабочая ширина | 5,9 м | 5,9 м | 6,25 — 6,9 м | 6,75 — 7,5 м | 6,75 — 7,5 м |
| Регулировка рабочей ширины | фиксированная ширина | фиксированная ширина | механически | механически | механически |
| Ширина валка | 1 | 1 | 1 — 1,8 | 1,1 — 2 | 1,1 — 2 |
| Диаметр ротора | 2,82 м | 2,8 м | 3,07 м | 3,3 м | 3,3 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | — | — | — | — | — |
| Транспортная ширина | 2,7 / | 2,55 / | 2,55 / 2,9 | 2,55 / 2,9 | 2,55 / 2,9 |
| Транспортная высота | 3,4 м | 3,52 м | 3,8 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Транспортная длина | 3,13 м | 5,15 м | 5,83 м | 5,83 м | 5,83 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,19 м | 3,52 м | 3,8 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 2,7 м | 2,92 м | 3,3 м | 3,5 м | 3,5 м |
| Лопасти граблин на ротор | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 13 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | — | — | — | — | — |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 1010 кг | 1470 кг | 1680 кг | 1800 кг | 1940 кг |
| Навеска | задненавесная 3-точечная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | — | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 |
| Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине | посередине | посередине | посередине |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип |
| Ось | одинарная ось | 3-колесное шасси | 3-колесное шасси | 3-колесное шасси | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | — | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | — | — | — |
| TOP 842 C | TOP 962 C | ||||
| Рабочая ширина | 7,7 — 8,4 м | 8,9 — 9,6 м | |||
| Регулировка рабочей ширины | гидравлически | гидравлически | |||
| Ширина валка | 1,3 — 2,2 | 1,3 — 2,2 | |||
| Диаметр ротора | 3,7 м | 4,3 м | |||
| Диаметр ротора спереди / сзади | — | — | |||
| Транспортная ширина | 2,9 / | 2,95 / | |||
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,95 м | |||
| Транспортная длина | 6,5 м | 7 м | |||
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,99 м | 4,6 м | |||
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 3,5 м | 3,85 м | |||
| Лопасти граблин на ротор | 13 шт. | 15 шт. | |||
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | — | — | |||
| Съемные лопасти граблин на ротор | 13 | 15 | |||
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |||
| Вес | 2580 кг | 3130 кг | |||
| Навеска | прицепная | прицепная | |||
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | |||
| Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине | |||
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | |||
| Ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 6-колесное шасси вкл, тандемную ось | |||
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | |||
| Копирующие колеса | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | |||
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | |||
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | — | — |
















